
Головна / Рейтинг
Рейтинг атлетів
Твій результат говорить за тебе. Офіційний рейтинг сезону 2026.
2026
Сезон
579
Атлетів
24
Клуби
7
Областей
Базові вправиPLACEHOLDER
| # | АТЛЕТ | КЛУБ | ОБЛАСТЬ | ПІДТЯГ. | БРУСИ | БАЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитро Коваленко | Workout Lviv | Львівська | 33 повт. | 45 повт. | 2162 |
| 2 | Владислав Мельник | Steel Brothers | Дніпропетровська | 34 повт. | 46 повт. | 2075 |
| 3 | Єгор Кравченко | Kharkiv Workout | Харківська | 35 повт. | 47 повт. | 2060 |
| 4 | Назар Кравченко | Street Force | Полтавська | 28 повт. | 37 повт. | 1477 |
| 5 | Максим Шевченко | Bars Unity | Київська | 27 повт. | 36 повт. | 1452 |
| 6 | Роман Гнатюк | Black Zone | Одеська | 29 повт. | 44 повт. | 1421 |
| 7 | Олександр Бондаренко | BarStorm | Київська | 35 повт. | 48 повт. | 1348 |
| 8 | Анна Мороз | Kharkiv Workout | Харківська | 21 повт. | 31 повт. | 1259 |
| 9 | Марія Савчук | BarStorm | Київська | 23 повт. | 34 повт. | 1255 |
| 10 | Данило Шевчук | Iron Kharkiv | Харківська | 26 повт. | 33 повт. | 1208 |
| 11 | Андрій Петренко | Салтівка Бар | Харківська | 27 повт. | 40 повт. | 1112 |
| 12 | Тимур Алієв | Кривбас Workout | Дніпропетровська | 23 повт. | 35 повт. | 1082 |
| 13 | Ілля Степаненко | Zaporizhzhia Workout | Запорізька | 29 повт. | 38 повт. | 1045 |
| 14 | Микита Сидоренко | Kyiv Street Team | Київська | 26 повт. | 37 повт. | 957 |
| 15 | Софія Коваль | Workout Lviv | Львівська | 22 повт. | 32 повт. | 952 |
| 16 | Олена Бойко | Black Zone | Одеська | 20 повт. | 24 повт. | 945 |
| 17 | Катерина Лисенко | Бровари Street Power | Київська | 17 повт. | 23 повт. | 885 |
| 18 | Павло Руденко | Троєщина Workout | Київська | 22 повт. | 30 повт. | 870 |
| 19 | Юлія Кравець | Дрогобич Street | Львівська | 15 повт. | 21 повт. | 842 |
| 20 | Ірина Петренко | Галицька Сила | Львівська | 17 повт. | 24 повт. | 752 |
| 21 | Кирило Романюк | Lviv Bars | Львівська | 28 повт. | 36 повт. | 748 |
| 22 | Артем Поліщук | Чугуїв Calisthenics | Харківська | 25 повт. | 35 повт. | 716 |
| 23 | Іван Остапенко | Лозова Street | Харківська | 22 повт. | 29 повт. | 693 |
| 24 | Богдан Литвин | Dnipro Calisthenics | Дніпропетровська | 24 повт. | 34 повт. | 686 |
| 25 | Дарина Орел | Кам’янське Bar Team | Дніпропетровська | 12 повт. | 16 повт. | 679 |
| 26 | Марко Гриценко | Steel Brothers | Дніпропетровська | 24 повт. | 36 повт. | 533 |
| 27 | Андрій Романенко | Ізмаїл Workout | Одеська | 17 повт. | 27 повт. | 519 |
| 28 | Олег Ткаченко | Одеса Street Wave | Одеська | 23 повт. | 32 повт. | 506 |
У рейтингу показані лише атлети, які увімкнули публічну сторінку у своєму профілі.
Дмитро Коваленко
Єгор Кравченко
Назар Кравченко
Максим Шевченко
Роман Гнатюк
Олександр Бондаренко
Андрій Петренко
Тимур Алієв
Ілля Степаненко